Desember
November
Oktober
September
Agustus
Juli
Juni
Mei
April
Maret
Februari
Januari
Desember
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – III | Evaluasi Manajemen Resiko |
2 | III – IV | Pemeriksaan Kasus |
3 | III – IV | Reviu DAK |
November
No | Minggu | Kegiatan |
1 | II – IV | Telaah Sejawat antar APIP |
2 | II – III | Reviu DAK |
3 | III – IV | Evaluasi SPIP |
4 | IV | Pendampingan Manajemen Resiko |
Oktober
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – III | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
2 | IV | Telaah Sejawat Antar Bidang |
3 | IV | Penilaian Resiko |
September
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – III | Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan |
2 | III – IV | Pemeriksaan Kasus |
3 | IV | Evaluasi Penyerapan Angaran Belanja PBJ |
Agustus
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – III | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
2 | II | Reviu Peribahan Renja Tahun 2022 |
3 | III | Reviu KUA-PPAS Perubahan 2022 |
4 | III – IV | Reviu RKA Perubahan Tahun 2022 |
5 | III – IV | Reviu RKA Perubahan Tahun 2022 |
Juli
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I | Monitoring dan Evaluasi |
2 | II | Reviu Perubahan RKPD Tahun 2022 |
3 | II – III | Reviu Renja Tahun 2022 |
4 | IV | Reviu KUA-PPAS Tahun 2022 |
5 | IV | Reviu RKA Tahun 2022 |
Juni
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – II | Reviu untuk MCP |
2 | III – IV | Evaluasi Penyerapan Anggaran Belanja dan PBJ |
3 | III – IV | Reviu DAK |
4 | III – IV | Pemeriksaan Kasus |
Mei
No | Minggu | Kegiatan |
1 | II – IV | Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
2 | III – IV | Reviu RKPD 2022 |
3 | I – III | Evaluasi LKjIP |
April
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – III | Evaluasi LKjIP |
2 | II – IV | Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
3 | III – IV | Reviu BUMDES |
4 | III – IV | Pemeriksaan Kasus |
Maret
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – III | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
2 | II – IV | Audit Kinerja |
3 | II – IV | Reviu PMPRB |
4 | II – IV | Evaluasi LKjIP |
5 | III – IV | Pemeriksaan Kasus |
Februari
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – III | Pengawasan Vaksin Covid-19 |
2 | II – IV | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
3 | III- IV | Reviu LPPD |
Januari
No | Minggu | Kegiatan |
1 | I – II | Reviu Laporan Keuangan Daerah |
2 | I – II | Reviu LPPD |
3 | I – II | Reviu LKjIP |
4 | II – IV | Reviu HPS |
5 | III – IV | Pemeriksaan Kasus |